Az árlista folyamatosan bővül, közelíti a bolti kínálatot. (Az árváltoztatás jogát fenntartjuk. Néhány szállító évközben változtatja árait, az új árakat igyekszünk hamar kirakni.)
| Termék | Bolti ár (Ft), az ÁFA-t tartalmazza |
| | |
Pékáruk |
N-N Sváb pékség (A pékség a termékeket hétfőn, szerdán és pénteken szállítja számunkra.) | 2007.09.09. |
| ATA ÖKO-10 élesztő nélküli tönköly kenyér 0,5 kg kerek/tégely/szeletelt | 415 |
| ATA ÖKO-10 élesztő nélküli tönköly zsemlecsomag | 190 |
| ATA ÖKO-10 élesztő nélküli tönköly kiflicsomag | 190 |
| ATA ÖKO-10 élesztő nélküli tönköly bagett 300 g | 190 |
Piszkei Öko Kft. (A pékség a termékeket kedden és csütörtökön szállítja számunkra. Nem minden árut tartunk, van amit rendelni kell.) | 2008.11.16. |
| Bio búza / rozs kenyér 0,75 kg | 360 |
| Hargitai rozskenyér 0,5 kg | |
| Bio élesztő és só nélküli rozskenyér 0,5 kg | 350 |
| Bio élesztő és só nélküli kenyér / rozskenyér 0,75 kg | 440 |
| Bio élesztő és só nélküli tönkölybúza kenyér 0,75 kg | 555 |
| Bio élesztő nélküli kenyér / rozskenyér 0,75 kg | 440 |
| Bio élesztő nélküli rozskenyér / kerek rozskenyér 0,5 kg | 340 |
| Bio élesztő nélküli kerek tönkölybúzakenyér 0,5 kg | 440 |
| Bio napsugár kenyér 0,5 kg | 470 |
| Bio tönkölybúza kifli / zsemle 2 db/cs | 160 |
| Bio francia bagett 250 g | 200 |
| Bio búza / rozs kifli / zsemle 2 db/cs | 160 |
| Élesztő nélküli tönköly kifli / zsemle 2 db | 160 |
| Bio ropogós lepény tökmagos / szezámmagos / lenmagos / szotyis 2 db/cs | 250 |
| Bio ropogós falatka 2 db/cs | 320 |
| Bio piszke kocka fűszeres | 320 |
| Graham kalács 500 g | |
| Graham kalács kicsi 250 g | 320 |
| Búzacsírás pogácsa 80 g | 180 |
| Káposztás pogácsa, élesztő nélküli 80 g | 180 |
| Káposztás pogácsa 0,3 kg | |
| Káposztás pogácsa élesztő nélkül 0,3 kg | |
| Káposztás pogácsa élesztő és só nélkül 0,3 kg | |
| Bio medvehagymás pogácsa élesztő nélküli 80 g | 180 |
| Bio sós teasütemény, medvehagymás 0,3 kg | 750 |
| Sós teasütemény, bazsalikomos / paprikás 0,3 kg | 720 |
| Bio fahéjas csiga 120 g | 175 |
| Bio mini kakós csiga 120g | 320 |
| Bio mini croissant 120g | 350 |
| Bio ízes croissant | 250 |
| Bio mézes / mézes-mogyorós puszedli 0,3 kg | |
| Kukoricás mézes puszedli 0,3 kg | |
| Bio pelyhes ischler 3 db/cs, 270 g | |
| Bio köleses karika 4 db/cs, 190 g | |
| Rácsos mákos 2 db, 190 g | 640 |
| Vegyes Rácsos 2 db, 190 g | 670 |
| Bio müzlis pecsét 3 db/cs | 505 |
| Bio élesztő nélküli panírmorzsa | 560 |
| Éva halmai 2 db/cs | 505 |
| Bio Szegfűborsos almás kocka (300 g) | 605 |
| Bio almás-vajas levél (300 g) | 605 |
Napsütöde pékség (A pékség a termékeket hétfőn, szerdán és pénteken szállítja számunkra.) | 2007.08.13. |
| Anti-candida rozs kenyér 0,5 kg | 320 |
| Anti-candida rozs napraforgós k. 0,5 kg | 380 |
| Anti-candida teljes kiőrlésű tönköly kenyér 0,5 kg | 420 |
| | |
Levek, teák, szörpök | |
| Biotta Breuss zöldséglé (500 ml) | 890 |
| Desztillált víz (1,5 l) | 795 |
| Dr. Steinberger ananászlé (750ml) | 1160 |
| Dr. Steinberger aszaltszilvalé (750ml) | 1270 |
| Dr. Steinberger b-aktiv, bio zöldséglé (750ml) | 1290 |
| Dr. Steinberger bodza nektár (750ml) | 1365 |
| Dr. Steinberger céklalé (750ml) | 1090 |
| Dr. Steinberger feketeribizlilé (750ml) | 1325 |
| Dr. Steinberger multi-fit ital (750ml) | 1200 |
| Dr. Steinberger piros szőlőlé (750ml) | 1255 |
| Dr. Steinberger sárgarépalé (750ml) | 1215 |
| Dr. Steinberger zöldbúzafű koktél (750ml) | 1495 |
| Dr. Steinberger zöldséglé (750ml) | 1135 |
| Füredi lúgos ivóvíz, pH 9 (2 l) | 400 |
| Füredi lúgos ivóvíz, pH 9 (5 l) | 920 |
| Bio sárgarépa ivólé almával (500 ml) | 430 |
| Bio őszibarack ivólé (500 ml) | 480 |
| Bio paradicsom ivólé (500 ml) | 360 |
| Homoktövis ivólé (500 ml) | 705 |
| Szentkirályi víz (500 ml) | 110 |
| Szentkirályi víz (1500 ml) | 130 |
| Preventa 105 csökkentett deutérium tartalmú víz (2 l) | 2695 |
| Bio Kölesital natur Isola (1 l) | 690 |
| Bio Rizsital natur Isola (1 l) | 620 |
| Bio Rizsital natur Biopont (1 l) | 675 |
| Bio Rizsital natur The Bridge (1 l) | 570 |
| Bio Rizsital kálciumos The Bridge (1 l) | 620 |
| Bio Rizsital vaniliás The Bridge (1 l) | 620 |
| Bio Rizsital mandulás The Bridge (1 l) | 620 |
| Bio Zabital Biopont (1 l) | 670 |
| Bio Zabital The Bridge (1 l) | 570 |
| Bio Zabital kálciumos The Bridge (1 l) | 620 |
| Bio almalé Jacoby (1 l) | 580 |
| Bio szilvalé Jacoby (1 l) | 640 |
| Bio sárgarépalé, paradicsomlé, céklalé, káposztalé Voelkel (500 ml) | 400 |
| Bio kóla Whole Earth (330 ml) | 400 |
|
| Gingko biloba ampulla (10x10 ml) | 1025 |
| Ginseng instant tea - Dr. Chen Patika (30 db) | |
| Ginseng és zöld tea keverék (20 filter) | |
| Ginseng fogyasztótea SLIM (20 filter) | |
| Ginseng teabag (20 filter) | |
| Kombucha filteres papaya+zöldtea (20 filter) | |
| Rooibos tea (80 g) | |
| Rooibos vörös tea (20 filter) | |
| Szűztea Jiangzhi zsíroldó tea (15 filter) | 665 |
| Szűztea forte Jiangzhi zsíroldó tea (15 filter) | 770 |
| Zöld tea Dragon / fehér doboz (25 filter) | 295 |
| Zöld tea eredeti kínai szálas (100 g) | 580 |
| Zöld tea jázminnal eredeti kínai szálas (200 g) | 850 |
|
| Herbária Áfonyaszörp (700 ml) | 610 |
| Herbária Csipkeszörp (700 ml) | 610 |
| | |
Pótkávék | |
| Inka utántöltő (200g) | 390 |
| Bio gabonakávé (75 g) | 275 |
| | |
Szójatermékek | 2006.09.02. |
| Pörkölt szója natúr Pronutti (100 g) | 160 |
| Pörkölt szója sós Pronutti (100 g) | 160 |
| Szójaszósz világos - Pearl River Superior Light (500 ml) | 835 |
| Szójaszósz világos - Pearl River Superior Light (1900 ml) | 1730 |
| Bio Tamari Biorganik (250 ml) | |
| Bio Shoyu Biorganik (250 ml) | |
| Tofu Tofu Company (300 g) | 330 |
| Enyhén füstölt tofu Tofu Company (230 g) | 590 |
| Tofu füstölt/metélőhagymás/pritaminpaprikás Tecsito (300 g) | 410 |
| Bio tofu (300 g) | 460 |
| Sült tofukocka Tofu Company (150 g) | 625 |
| Sült tofu Tofu Company (150 g) | 625 |
| Tofuburger/Zöldséges tofuburger Tofu Company (4 db) | 670 |
| Szójatej natur (1 l) | |
| Szójatejszín cuisine Provamel (250 ml) | 345 |
| Szójatejszín fújhatós Soyatoo () | 800 |
| Sojade BIO szója joghurt natúr (400g) | 600 |
| Sláger szójapárizsi (natúr, füstölt, hagymás) (1 kg) | |
| | |
Krémek, pástétomok, zsírok | 2006.09.02. |
| Provamel Bio margarin (500 g) | 890 |
| Alsan Bio margarin sómentes! (250 g) | 410 |
| Vega zsír libazsír ízű Biopont (180 g) | |
| Vega zsír sültzsír ízű Biopont (180 g) | |
| Babos zakuszka Biopont(180 g) | |
| Padlizsánkrém eredeti/paprikás Biopont(180 g) | |
| Pálmavaj (1000 g) | 1520 |
| Kókuszvaj (1000 g) | 1640 |
| Bio Berta paprikakrém csípős / nem csípős (500 g) | |
| Növényi pástétomkonzerv kapros, fokhagymás, Vireco (67 g) | 330 |
| | |
Húspótlók | 2007.08.13. |
Vegetáriánus búza húsok | (általában 20-50 dkg-os kiszerelésben) |
| Magyaros tönkölyös gabonarúd Biopont (1 kg) | |
| Paprikás gabonahús szendvicsfeltét Biopont (1 kg) | |
| Tavaszi gabonahús szendvicsfeltét Biopont (1 kg) | |
| Búzahús szendvicsfeltét tavaszi, csemege, paprikás Eccofood (200 g) | 430 |
| Búzahús pástétom szezámos, tönkölyös, lecsós-tönkölyös Eccofood (200 g) | 430 |
| Búzahús snack, standard Eccofood (200 g) | 430 |
| Búzaburger Eccofood (200 g) | 630 |
| Natúr szejtán Tofu Company (250 g) | 625 |
| Sült szejtán Tofu Company (150 g) | 625 |
| Fokhagymás szejtánkockák Tofu Company (150 g) | 625 |
| Gyros-os szejtánkockák Tofu Company (150 g) | 625 |
| Magyaros szejtánkockák Tofu Company (150 g) | 625 |
| Tofuburger Tofu Company (4 db) | 670 |
| Zöldséges tofuburger Tofu Company (4 db) | 670 |
Füstölt gabonakolbászok | (általában 30 dkg-os kiszerelésben) |
| Füstölt barnarizses csemege (1 kg) | |
| Füstölt gabona csemege (1 kg) | |
| Bio füstölt tönköly gabona csemege (1 kg) | |
| Füstölt hajdina csemege (1 kg) | |
| Füstölt csicseri csemege (1 kg) | |
| Füstölt köles csemege (1 kg) | |
| Gömböc szejtánsonka (1 kg) | |
| | |
Illó- és bázisolajok | 2006.09.02. |
Naturol |
| Ausztrál eukaliptusz olaj (10 ml) | 525 |
| Avokádó olaj (50 ml) | |
| Babérolaj (5 ml) | |
| Búzacsira olaj (50 ml) | |
| Cickafark olaj (2 ml) | |
| Citrom olaj (10 ml) | |
| Fenyő illóolaj (10 ml) | |
| Fodormenta olaj (5 ml) | |
| Indiai citromfü olaj (10 ml) | |
| Jázmin olaj (10 ml) | |
| Jojoba olaj (50 ml) | |
| Kubeba olaj (10 ml) | |
| Levendula olaj (10 ml) | |
| Ligetszépe olaj (50 ml) | |
| Mandarin olaj (10 ml) | |
| Mandula olaj (50 ml) | |
| Narancs olaj (10 ml) | 460 |
| Rózsafa olaj (10 ml) | |
| Szegfűszeg olaj (10 ml) | |
| Szerecsendió olaj (5 ml) | |
| Teafa olaj (5 ml) | |
| Verbéna olaj (5 ml) | |
Aromax |
| Avokadó illóolaj (50 ml) | |
| Ánizs illóolaj (10 ml) | |
| Bazsalikom illóolaj (10 ml) | |
| Bergamott illóolaj (10 ml) | |
| Boróka illóolaj (10 ml) | |
| Borsosmenta illóolaj (10 ml) | |
| Búzacsíraolaj 50 ml (50 ml) | |
| Cédrusfa illóolaj (10 ml) | |
| Cickafark illóolaj (2 ml) | |
| Ciprus illóolaj (10 ml) | |
| Citrom illóolaj (10 ml) | |
| Citromfű illóolaj (5 ml) | |
| Citromos teafaolaj (10 ml) | |
| Citromos-eukaliptusz illóolaj (10 ml) | |
| Citronella illóolaj (10 ml) | |
| Clementine illóolaj (10 ml) | |
| Egzotikus illóolaj keverék (10 ml) | |
| Erdeifenyő illóolaj (10 ml) | |
| Eukaliptusz illóolaj (10 ml) | |
| Édeskömény illóolaj (10 ml) | |
| Édesnarancs illóolaj (10 ml) | |
| Fahéj illóolaj (10 ml) | |
| Fodormenta illóolaj (10 ml) | |
| Földimogyoró olaj (50 ml) | |
| Geránium illóolaj (10 ml) | |
| Grapefruit illóolaj (10 ml) | |
| Gyömbér illóolaj (5 ml) | |
| Homoktövisolaj 50 ml (50 ml) | |
| Húsvéti hangulat olaj (10 ml) | |
| Ilang-ilang illóolaj (10 ml) | |
| Indiai citromfü illóolaj (10 ml) | |
| Jázmin illóolaj (10 ml) | |
| Jegenyefenyő olaj (10 ml) | |
| Jojoba olaj (50 ml) | |
| Kajeput illóolaj (10 ml) | |
| Kakukkfű illóolaj (10 ml) | |
| Kamilla illóolaj (2 ml) | |
| Karácsonyi fenyő (10 ml) | |
| Kámfor illóolaj (10 ml) | |
| Koriander illóolaj (10 ml) | |
| Körömvirágolaj 50 ml (50 ml) | |
| Kubebabors illóolaj (10 ml) | |
| Lavandin illóolaj (10 ml) | |
| Levendula illóolaj (10 ml) | |
| Ligetszépemagolaj 50 ml (50 ml) | |
| Limett illóolaj (10 ml) | |
| Lucfenyő olaj (5 ml) | |
| Majoranna illóolaj (5 ml) | |
| Makadámdióolaj 50 ml (50 ml) | |
| Mandarin illóolaj (10 ml) | |
| Mandula illóolaj (50 ml) | |
| Mirha illóolaj (2 ml) | |
| Mirtusz illóolaj (5 ml) | |
| Muskotályzsálya illóolaj (10 ml) | |
| Narancs illóolaj (10 ml) | |
| Narancsvirág illóolaj (10 ml) | |
| Niaouli illóolaj (10 ml) | |
| Orvosizsálya olaj (5 ml) | |
| Pacsuli illóolaj (10 ml) | |
| Pálmarózsa illóolaj (10 ml) | |
| Rozalina olaj (10 ml) | |
| Rozmaring illóolaj (10 ml) | |
| Rózsa illóolaj (1 ml) | |
| Rózsafa illóolaj (10 ml) | |
| Sárgabarackmag illóolaj (50 ml) | |
| Szantálfa illóolaj (5 ml) | |
| Szantálfaolaj nyugat-indiai (10 ml) | |
| Szegfüszeg illóolaj (10 ml) | |
| Szőlőmag olaj (50 ml) | |
| Teafa illóolaj (5 ml) | |
| Tömjén illóolaj (2 ml) | |
| Vanilia oldat (5 ml) | |
| Vetiver illóolaj (5 ml) | |
Bach virágeszenciák | 2008.11.16. |
| 1-40 | 1300 |
Cukrászsütemények | 2008.11.16. |
| Bio piték: meggyes, szilvás, almás, mákos, almás-mákos, meggyes-mákos, tofutúrós, zserbó | 395 |
| Reformcukrász torták: változó | 320 |
| Reformcukrász kókuszgolyó | 190 |
| Reformcukrász ischler | 295 |
| Ballagó amarantgolyó | 215 |
Szendvicsek, frissensültek | 2008.04.15. |
| Sajtos roló | 320 |
| Reformcukrász olívás mediterrán szelet | 380 |
| Reformcukrász mexikói háromszög | 395 |
| Reformcukrász sós (szezámos, köményes) rúd | 190 |
| Reformcukrász kolbászkrémes kifli | 395 |
| | |
Gabonák, lisztek, pelyhek, korpák, hüvelyesek, kenyérsütés |
| Bio adzukibab Biorganik (500 g) | 530 |
| Bio Amarantmag pattogatott Biorganik (100 g) | 290 |
| Árpapehely Natura (500 g) | |
| Barna rizsliszt Biopont (500 g) | 210 |
| Bio bulgur Biorganik (500 g) | 570 |
| Bio amarantliszt(500 g) | |
| Bio búza Biorganik (0,5 kg) | 240 |
| Bio tönkölybúza Naturgold (1 kg) | 585 |
| Burgonyakeményítő Natura (500 g) | |
| Burgonyaliszt Natura (250 g) | |
| Burgonyapehely Natura (250 g) | |
| Búzacsíra (250 g) | 110 |
| Búzakeményítő (500 g) | |
| Bio búzakorpa (250 g) | 135 |
| Bio kuszkusz Biorganik (500 g) | 695 |
| Csicseriborsóliszt Natura (250 g) | |
| Bio csicseriborsó Biorganik (500 g) | 495 |
| Durum simaliszt Csuta (1000 g) | 325 |
| Durum tésztaliszt Csuta (1000 g) | 380 |
| Emese gluténmentes kenyérpor (450 g) | |
| Emese gluténmentes süteménypor (450 g) | |
| Graham búzaliszt Biopont (bio) (1 kg) | 320 |
| Hajdina (500 g) | 360 |
| Bio hajdina magyar (0,5 kg) | 385 |
| Bio hajdina Biorganik (500 g) | 410 |
| Árpa Atatisz (500 g) | |
| Jázmin rizs barna Glück (bio) (500 g) | |
| Bio köles magyar (0,5 kg) | 370 |
| Kölesliszt Natura (250 g) | |
| Kukoricadara (500 g) | 120 |
| Kukoricakeményítő Natura (500 g) | |
| Kukoricaliszt Agrimill (1 kg) | |
| Müzlialap Natura (500 g) | |
| Olcsó müzli Natura (500 g) | |
| Rizsliszt (1 kg) | |
| Bio rozsliszt Piszke (teljes) (1 kg) | 335 |
| Rozspehely Natura (500 g) | |
| Sárgaborsóliszt (500 g) | |
| Sörélesztő por Bio Biorganik (100 g) | 1040 |
| Sörélesztőpehely Solstar (100 g) | 730 |
| Szezámpehely Natura (250 g) | |
| Szezámpehely szelénes Natura (250 g) | |
| Tönkölybúza dara teljes őrlésű Eccofood (1 kg) | 445 |
| Bio tönkölykorpa Biorganik (250 g) | 130 |
| Tönkölyliszt fehér magyar Ecofood (1000 g) | 445 |
| Tönkölydara teljes őrlésű magyar Ecofood (1000 g) | 445 |
| Bio vöröslencse Glück (500 g) | 540 |
| Bio zab Piszke ( g) | |
| Zabkorpa (500 g) | 435 |
| Zabpehely Natura (500 g) | 340 |
| Zabpehely Ataisz (700 g) | 360 |
| Bio zabpehely kisszemű Glück (500 g) | 440 |
| Zabpehelyliszt Fortunate (1000 g) | 410 |
|
| Sütőpor foszfátmentes (4x18 g) | 330 |
| Kenyérsütőfix (25 g) | |
| Kenyérsütőfix (500 g) | |
| | |
Aszalványok, olajos magok |
| Bio aszalt almakarika Biorganik (200 g) | 470 |
| Bio aszalt datolya Biorganik (200 g) | 515 |
| Bio aszalt sárgabarack Biorganik (200 g) | 740 |
| Bio aszalt szilva Biorganik (200 g) | 755 |
| Bio Banán chips (mézes) Biorganik (150 g) | 450 |
| Diákcsemege (150 g) | |
| Fenyőmag Naturfood (50 g) | |
| Földimogyoró (natur) Biopont (250 g) | |
| Földimogyoró (pörkölt) Biopont (250 g) | |
| Hajdinapehely Natura (250 g) | |
| Kesudió Biorganik (100 g) | 505 |
| Bio kókuszreszelék Biorganik (200 g) | 340 |
| Kókusztejpor Biopont (100 g) | 330 |
| Kókusztejpor Biopont (300 g) | |
| Bio mazsola Glück (250 g) | 330 |
| Bio mazsola Biorganik (500 g) | 630 |
| Napraforgómag Natura (250 g) | 245 |
| Bio napraforgómag Biorganik (250 g) | 295 |
| Natur vega-mix Ataisz (250 g) | 460 |
| Natur vega-mix Biopont (250 g) | 690 |
| Szezámmag Natura (200 g) | 210 |
| Bio szezámmag hántolt Glück (250 g) | |
| Bio szezámmag hántolatlan Biorganik (500 g) | 465 |
| Tökmag (100 g) | 190 |
| Pirított tökmag (200 g) | 280 |
| | |
Gluténmentes termékek |
| Bio Amarantmag Biorganik (500 g) | 600 |
| Bio Amarantmag pattogatott Biorganik (100 g) | 340 |
| Bio rizspehely Biorganik (500 g) | 570 |
| Barna rizsliszt Biopont(500 g) | |
| Emese gluténmentes kenyérpor (450 g) | 425 |
| Emese gluténmentes süteménypor (450 g) | 425 |
| Hajdinaliszt Natura/Reform (500 g) | 350 |
| Kölesliszt Natura/Reform (250 g) | |
| Kukoricaliszt (1 kg) | |
| Rizsliszt (1 kg) | |
| Rizstészta (300 g) | |
| Sárgaborsóliszt (500 g) | |
| Tóthék tésztája cérnametélt, keskenymetélt, szélesmetélt, orsó, tarhonya, kiskagyló, kiskocka, nagykocka spagetti (200 g) | 340 |
| Tóthék tallérja natur, fokhagymás, köményes, pizzás (100g) | 290 |
| Szuper-Mix natúr extrudált köles (100 g) | 150 |
| Bio extrudált köles (150 g) | 220 |
| | |
Tészták | | |
| Rizstészta (300 g) | |
| Tóthék tésztája (gluténmentes) cérnametélt, keskenymetélt, szélesmetélt, orsó, tarhonya, kiskagyló, kiskocka, nagykocka spagetti (200 g) | |
| Bio rozstészta barna cérnametélt, szélesmetélt, kocka, Rédei (250 g) | 205 |
| Bio tönkölytészta fehér cérnametélt, orsó, szélesmetélt, kocka, Naturgold (250 g) | 250 |
| Bio tönkölytészta teljes kiörlésű cérnametélt, orsó, szélesmetélt, kocka, Naturgold (250 g) | 250 |
| | |
Fűszerek | | |
| Agar-agar (30 g) | 750 |
| Borsikafű, csombor (30 g) | |
| Chili tört (30 g) | |
| Curry Colombo (50 g) | |
| Édesgyökér (50 g) | |
| Fahéj egész (25 g) | |
| Fahéj őrölt (50 g) | |
| Fehérbors (50 g) | |
| Fokhagymapor (50 g) | |
| Gyömbér őrölt (50 g) | |
| Kakukkfű őrölt (200 g) | |
| Kapormag (50 g) | |
| Kardamom zöld egész (50 g) | |
| Kardamom fekete egész (50 g) | |
| Kardamom őrölt (20 g) | |
| Kömény egész (50 g) | |
| Kurkuma (50 g) | |
| Kurkuma (Haldi) (50 g) | |
| Lestyán (50 g) | |
| Majoranna (20 g) | |
| Mustár őrölt (50 g) | |
| Oregano (30 g) | |
| Ötfűszerkeverék (50 g) | |
| Petrezselyem (25 g) | |
| Rozmaring (50 g) | |
| Római kömény egész (50 g) | |
| Római kömény őrölt (50 g) | |
| Snidling (20 g) | |
| Szegfűszeg egész (50 g) | |
| Szegfűszeg őrölt (50 g) | |
| Szerecsendió őrölt (50 g) | |
| Szerecsendióvirág (20 g) | |
| Szurokfű (30 g) | |
| Tárkony őrölt (50 g) | |
| Zeller (30 g) | |
| Zöldbors egész (30 g) | |
| | |
Laktózmentes, tejpótló készítmények | 2008.11.16. |
| Provamel Bio margarin (500 g) | 990 |
| Alsan Bio margarin sómentes! (250 g) | 420 |
| Szójadesszert vaníliás Alpro (4x125 ml) | 795 |
| Szójadesszert csokoládés Alpro (4x125 ml) | 795 |
| Szójatej natur bio (1 l) | |
| Szójatej kalciumos bio (1 l) | |
| Szójaital natúr kálciumos / banános / csokoládés / eperízü / vaníliás (250 ml) | 265 |
| Szója joghurt natur Sojade (400 g) | 580 |
| 100% növényi sajt 6 féle: natúr, fokhagymás, szalonnás, olvadós: edami, gouda, mozarella | 1050 |
| Bio rizstejszín The Bridge (200 ml) | 315 |
| Rizstejszínhab fújós Soyatoo ( g) | 770 |
| Bio szójatejszín Sojade (200 ml) | |
| Bio szójatejszín Provamel (200 ml) | |
| Bio szójatejszín Soyatoo (300 ml) | |
| Rizstejszínhab fújós Soyatoo ( g) | 880 |
| Szójatejszínhab fújós Soyatoo ( g) | 800 |
| Bio zabtejszín The Bridge (200 ml) | 315 |
| Bio zabtejszín Oatly (250 ml) | 335 |
| | |
Alga |
| Bio kékzöld AFA alga leveles (60 db) | 3432 |
| Bio kékzöld AFA alga üveges (150 db) (B12-vitamin: 800 mg/100 g !!!) | 7645 |
| Bio kékzöld AFA alga üveges (600 db) (B12-vitamin: 800 mg/100 g !!!) | 19990 |
| Bio kékzöld AFA algapor üveges (50 g) (B12-vitamin: 800 mg/100 g !!!) | |
| Bio kékzöld AFA algapor üveges (220 g) (B12-vitamin: 800 mg/100 g !!!) | 17990 |
| Spirulina algatabletta Solstar (50 db) | |
| Tengeri alga Wakame (50g) (japán) | |
| Tengeri alga Kombu (50g) (japán) | |
| Tengeri alga Arame (50g) (japán) | |
| Tengeri alga Hijiki (50g) (japán) | |
| Tengeri alga Sushi Nori (25g 10 lap) | 1120 |
| | |
Csírák, búzafű, csíráztatni való magvak | 2009.06.08. |
| Bio Búza-, Lucerna-, Lencse-, Miskulancia, Retek-, Vegyes-, Vöröshere-, Zsázsacsíra | 480 |
| Brokkoli-, Hagyma-, Vöröskáposztacsíra | 620 |
| Búzafű (370-400 g) - rendelésre | 1550 |
| Búzafűprés rozsdamentes | |
| Lexen kézi búzafűprés | 14400 |
| Lexen elektromos búzafűprés | 49750 |
| Csíráztató tál - műanyag 4 részes | 1050 |
| Csíráztató tál - cserép 2 részes | |
| Csíráztató tál - cserép 4 részes | |
| Konyhakert csíráztató 3,25 l | 1700 |
| Bíborhere (250 g) | 315 |
| Bio búza Biorganik (500 g) | 240 |
| Bio tönkölybúza hántolatlan (500 g) | 270 |
| Bio tönkölybúza hántolatlan (5 kg) | |
| Köles csíráztatásra 200 g (200g) | |
| Biorganik bio brokkoli mag 200g | |
| Biorganik bio búza mag 500g | 225 |
| Biorganik bio görögszéna mag 200g | |
| Biorganik bio hagymacsíra mag 200g | |
| Biorganik bio lucernacsíra mag 200g | |
| Biorganik bio mustárcsíra mag 200g | |
| Biorganik bio mungó bab 500g | |
| Biorganik bio napraforgócsíra mag 200g | |
| Biorganik bio őszi káposztarepce-csíra mag 200g | |
| Biorganik bio retekcsíra mag 200g | |
| Biorganik bio szója bab 500g | |
| Biorganik bio vöröskáposzta mag 200g | |
| Biorganik bio vörös lóhere mag 200g | |
| Biorganik bio zöldborsó mag 200g | |
| Biorganik bio zsázsacsíra mag 200g | |
| | |
Növényi olajok | 2008.03.02. |
| Búzacsíraolaj, Solio (200 ml) | |
| Kendermagolaj (500 ml) | |
| Kukoricacsíraolaj Solio (200 ml) | |
| Lenmagolaj Solio (200 ml) | 570 |
| Napraforgó Étolaj Mágocsi hidegen sajtolt (1 l) | 595 |
| Napraforgó Étolaj Mágocsi hidegen sajtolt (2 l) | 1190 |
| Szezámolaj (100 ml) | |
| Tökmagolaj Solio (200 ml) | 1270 |
| Bio Tökmagolaj Bicsérdi (250 ml) | 2000 |
| Bio Tökmagolaj Bicsérdi (500 ml) | 3400 |
| | |
Paradicsomkészítmények | 2008.11.16. |
| Bio ketchup (315 ml) | 480 |
| Bio paradicsom sűrítmény (380 g) | 535 |
| | |
Gyógynövények, gyógyteák Egy gyógynövény nincs mindegyik gyártótól egyszerre. Mivel különböző helyekről szerezzük be a teákat, így néhány forint eltéréssel változhat az áruk. Az árak fajtánként az utolsó beszerzésükhöz igazodnak. Egyes speciális gyógynövények időnként nem kaphatók. |
| Actimun lapacho tea filteres (25 db) | 1234 |
| Áfonyalevél mama drog / (50 g) | 234 |
| Angelikagyökér mama drog (50 g) | 229 |
| Ánizsmag 40 g /juvapharma/ (40 g) | 151 |
| Ánizsmag mama drog (50 g) | 152 |
| Anti-candida gombaölő teakeverék (60 g) | 700 |
| Anyalevél mama drog l/ (50 g) | 169 |
| Apróbojtorján mama drog (50 g) | 111 |
| Aranyvessző mama drog (50 g) | 111 |
| Árvacsalánfű mama drog (50 g) | 160 |
| Babhéj tea 50 g /herbora/ (50 g) | 146 |
| Babhüvely 100 g /herbária/ (100 g) | 317 |
| Babhüvely 40 g /juvapharma/ (40 g) | 122 |
| Benedekfű tea 40 g /fitopharma/ (40 g) | 109 |
| Bengekéreg tea 50 g /adamo/ (50 g) | 176 |
| Bodzavirág mama drog (50 g) | 220 |
| Bodzavirág tea 50 g /adamo/ (50 g) | 201 |
| Bojtorjángyökér mama drog (50 g) | 194 |
| Borókabogyó mama drog (50 g) | 150 |
| Borsmenta mama drog (50 g) | 193 |
| Calli tea éjszakai (10 db) | 4650 |
| Calli tea fahéjas (10 db) | 3600 |
| Calli tea mentás (10 db) | 3600 |
| Calli tea natur (10 db) | 3600 |
| Calli tea fahéjas (60 db) | 18200 |
| Calli tea mentás (60 db) | 18200 |
| Calli tea natur (60 db) | 18200 |
| Cickafarkfű mama drog (50 g) | 122 |
| Citromfű mama drog (50 g) | 220 |
| Csalángyökér tea 40 g /fitopharma/ (40 g) | 109 |
| Csalánlevél mama drog (40 g) | 130 |
| Csarabfű mama drog (50 g) | 159 |
| Csipkebogyó mama drog (100 g) | 175 |
| Csipkehús mama drog (100 g) | 303 |
| Csüdfű gyökér szeletek (20 g) | 176 |
| Diólevél mama drog (50 g) | 125 |
| Dragon orvosi zsálya tea (25 db) | 351 |
| Dragon zöld tea 100 g (100 g) | 423 |
| Echinacea tea (20 db) | 282 |
| Édesgyökér mama drog (50 g) | 464 |
| Édeskömény mama drog (50 g) | 170 |
| Ezerjófű mama drog (50 g) | 216 |
| Fagyöngy mama drog / (100 g) | 164 |
| Fecskefű mama drog (50 g) | 104 |
| Fehér árvacsalán tea 40 g /fitopharma/ (40 g) | 154 |
| Fehér mályvagyökér mama drog (50 g) | 307 |
| Fehér mályvalevél mama drog (50 g) | 117 |
| Fehérbabhéj mama drog (50 g) | 140 |
| Fehérüröm mama drog/ (50 g) | 102 |
| Feketenadálygyökér/ külsoleg mama drog (50 g) | 153 |
